Ranking ATP: Del Potro sube, sube, sube…

Dos títulos en una semana no es para cualquiera, y menos si esos son los dos primeros títulos de la carrera de un jugador. Lo cierto es que el argentino Juan Martín Del Potro se quedó, consecutivamente, con Stuttgart y Kitzbuhel y esto le permitió escalar, en dos semanas, 40 peldaños para ubicarse, según el último ranking, en el puesto 25.
El español Fernando Verdasco, tras vencer en Umag, Croacia, llegó a la decimoprimera ubicación. El finalista de ese torneo, el ruso Igor Andreev, subió 4 escalones y se quedó en el puesto 26.
Los primeros 10 clasificados se mantuvieron en sus posiciones.
A continuación, los 20 primeros al 21 de julio de 2008.
1. (.1) Roger Federer (SUI) 6.600 puntos.
2. (.2) Rafael Nadal (ESP) 5.830.
3. (.3) Novak Djokovic (SRB) 4.945.
4. (.4) Nikolay Davydenko (RUS) 2.970.
5. (.5) David Ferrer (ESP) 2.945.
6. (.6) Andy Roddick (USA) 2.065.
7. (.7) David Nalbandian (ARG) 2.030.
8. (.8) James Blake (USA) 1.955.
9. (.9) Andy Murray (GBR) 1.930.
10. (.10) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.660.
11. (.15) Fernando Verdasco (ESP) 1.475.
12. (.11) Richard Gasquet 1.445.
13. (.12) Nicolás Almagro (ESP) 1.435.
14. (.14) Tommy Robredo (ESP) 1.400.
15. (.16) Fernando González (CHI) 1.365.
16. (.17) Mikhail Youzhny (RUS) 1.270.
17. (.18) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.265.
18. (.13) Radek Stepanek (CZE) 1.256.
19. (.19) Juan Mónaco (ARG) 1.240.
20. (.20) Ivo Karlovic (CRO) 1.220.
Vía | atptennis
Más info: Marca
Tags: Juan Martin del Potro, Rafa Nadal, rafael nadal, Ranking ATP, Roger Federer
Artículos Relacionados
No hay Comentarios
Dejar un Comentario
